Bulan/Tahun | Dis 2023 | Jan 2024 | Feb 2024 | Mac 2024 | Apr 2024 | Mei 2024 | Jun 2024 | Jul 2024 | Ogo 2024 | Sep 2024 | Okt 2024 | Nov 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lulus (a) | 262 (84.24%) | 375 (77.48%) | 343 (83.86%) | 271 (76.77%) | 258 (78.18%) | 253 (75.98%) | 259 (77.54%) | 319 (76.87%) | 273 (76.47%) | 239 (84.15%) | 277 (78.92%) | 169 (89.89%) |
Belum Lulus (b) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
Dibatal Oleh Pengguna (c) | 49 (15.76%) | 108 (22.31%) | 66 (16.14%) | 82 (23.23%) | 72 (21.82%) | 80 (24.02%) | 75 (22.46%) | 96 (23.13%) | 84 (23.53%) | 45 (15.85%) | 72 (20.51%) | 19 (10.11%) |
Dibatal Oleh Pentadbir Agensi (d) | 0 (0.00%) | 1 (0.21%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (0.57%) | 0 (0.00%) |
Tidak Lulus (b + c + d) | 49 (15.76%) | 109 (22.52%) | 66 (16.14%) | 82 (23.23%) | 72 (21.82%) | 80 (24.02%) | 75 (22.46%) | 96 (23.13%) | 84 (23.53%) | 45 (15.85%) | 74 (21.08%) | 19 (10.11%) |
JUMLAH (a + b + c + d) | 311 | 484 | 409 | 353 | 330 | 333 | 334 | 415 | 357 | 284 | 351 | 188 |
Projek Sistem Tempahan Fasiliti Kerajaan (MyTC) adalah inisiatif Kerajaan yang bertujuan membolehkan orang ramai menempah fasiliti kerajaan yang ditawarkan.
SelanjutnyaTerma dan Syarat Pembatalan dan Pembayaran KembaliPembayaran kembali adalah bergantung kepada polisi serta terma dan syarat ILA berkenaan.
SelanjutnyaHalaman ini menerangkan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung.
SelanjutnyaTeknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat.
Selanjutnya
Penafian:
Jabatan Digital Negara tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.
Jabatan Digital Negara hanya bertanggungjawab menerima dan menyelesaikan masalah berkaitan sistem sahaja.
Sebarang masalah berkaitan fasiliti yang dimohon hendaklah diuruskan dan disalurkan kepada
penyelia fasiliti yang terlibat kerana aset-aset berkenaan adalah hak milik penyedia fasiliti yang berkaitan.