Bulan/Tahun | Mei 2024 | Jun 2024 | Jul 2024 | Ogo 2024 | Sep 2024 | Okt 2024 | Nov 2024 | Dis 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 | Mac 2025 | Apr 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lulus (a) | 253 (75.98%) | 259 (77.54%) | 319 (76.87%) | 273 (76.47%) | 239 (84.15%) | 273 (77.78%) | 231 (85.24%) | 189 (80.43%) | 369 (79.18%) | 224 (84.53%) | 253 (84.05%) | 248 (89.86%) |
Belum Lulus (b) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
Dibatal Oleh Pengguna (c) | 80 (24.02%) | 75 (22.46%) | 96 (23.13%) | 84 (23.53%) | 45 (15.85%) | 76 (21.65%) | 40 (14.76%) | 35 (14.89%) | 97 (20.82%) | 40 (15.09%) | 47 (15.61%) | 28 (10.14%) |
Dibatal Oleh Pentadbir Agensi (d) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (0.57%) | 0 (0.00%) | 11 (4.68%) | 0 (0.00%) | 1 (0.38%) | 1 (0.33%) | 0 (0.00%) |
Tidak Lulus (b + c + d) | 80 (24.02%) | 75 (22.46%) | 96 (23.13%) | 84 (23.53%) | 45 (15.85%) | 78 (22.22%) | 40 (14.76%) | 46 (19.57%) | 97 (20.82%) | 41 (15.47%) | 48 (15.95%) | 28 (10.14%) |
JUMLAH (a + b + c + d) | 333 | 334 | 415 | 357 | 284 | 351 | 271 | 235 | 466 | 265 | 301 | 276 |
Sebarang aduan mengenai sistem ini, sila e-melkan kepada mytc@jdn.gov.my appMyTC © 2025. Jabatan Digital Negara