| Bulan/Tahun | Ogo 2025 | Sep 2025 | Okt 2025 | Nov 2025 | Dis 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mac 2026 | Apr 2026 | Mei 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lulus (a) | 239 (86.28%) | 306 (82.26%) | 235 (84.23%) | 218 (83.85%) | 295 (79.30%) | 318 (80.71%) | 214 (78.10%) | 277 (83.18%) | 248 (80.78%) | 216 (85.71%) | 241 (80.33%) | 116 (86.57%) |
| Belum Lulus (b) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (0.54%) | 2 (0.51%) | 5 (1.82%) | 8 (2.40%) | 6 (1.95%) | 7 (2.78%) | 9 (3.00%) | 1 (0.75%) |
| Dibatal Oleh Pengguna (c) | 38 (13.72%) | 66 (17.74%) | 42 (15.05%) | 42 (16.15%) | 70 (18.82%) | 69 (17.51%) | 55 (20.07%) | 47 (14.11%) | 52 (16.94%) | 29 (11.51%) | 47 (15.67%) | 17 (12.69%) |
| Dibatal Oleh Pentadbir Agensi (d) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (0.72%) | 0 (0.00%) | 5 (1.34%) | 5 (1.27%) | 0 (0.00%) | 1 (0.30%) | 1 (0.33%) | 0 (0.00%) | 3 (1.00%) | 0 (0.00%) |
| Tidak Lulus (b + c + d) | 38 (13.72%) | 66 (17.74%) | 44 (15.77%) | 42 (16.15%) | 77 (20.70%) | 76 (19.29%) | 60 (21.90%) | 56 (16.82%) | 59 (19.22%) | 36 (14.29%) | 59 (19.67%) | 18 (13.43%) |
| JUMLAH (a + b + c + d) | 277 | 372 | 279 | 260 | 372 | 394 | 274 | 333 | 307 | 252 | 300 | 134 |
Sebarang aduan mengenai sistem ini, sila e-melkan kepada mytc@jdn.gov.my appMyTC © 2025. Jabatan Digital Negara