| Bulan/Tahun | Mei 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Ogo 2025 | Sep 2025 | Okt 2025 | Nov 2025 | Dis 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mac 2026 | Apr 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lulus (a) | 262 (83.44%) | 267 (85.85%) | 374 (84.23%) | 239 (86.28%) | 306 (82.26%) | 235 (84.23%) | 218 (83.85%) | 299 (80.38%) | 319 (80.96%) | 214 (78.10%) | 293 (87.99%) | 49 (87.50%) |
| Belum Lulus (b) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (0.54%) | 2 (0.51%) | 5 (1.82%) | 8 (2.40%) | 1 (1.79%) |
| Dibatal Oleh Pengguna (c) | 52 (16.56%) | 44 (14.15%) | 70 (15.77%) | 38 (13.72%) | 66 (17.74%) | 42 (15.05%) | 42 (16.15%) | 66 (17.74%) | 68 (17.26%) | 55 (20.07%) | 31 (9.31%) | 6 (10.71%) |
| Dibatal Oleh Pentadbir Agensi (d) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (0.72%) | 0 (0.00%) | 5 (1.34%) | 5 (1.27%) | 0 (0.00%) | 1 (0.30%) | 0 (0.00%) |
| Tidak Lulus (b + c + d) | 52 (16.56%) | 44 (14.15%) | 70 (15.77%) | 38 (13.72%) | 66 (17.74%) | 44 (15.77%) | 42 (16.15%) | 73 (19.62%) | 75 (19.04%) | 60 (21.90%) | 40 (12.01%) | 7 (12.50%) |
| JUMLAH (a + b + c + d) | 314 | 311 | 444 | 277 | 372 | 279 | 260 | 372 | 394 | 274 | 333 | 56 |
Sebarang aduan mengenai sistem ini, sila e-melkan kepada mytc@jdn.gov.my appMyTC © 2025. Jabatan Digital Negara