Bulan/Tahun | Okt 2024 | Nov 2024 | Dis 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 | Mac 2025 | Apr 2025 | Mei 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Ogo 2025 | Sep 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lulus (a) | 273 (77.78%) | 231 (85.24%) | 189 (80.43%) | 362 (77.68%) | 223 (84.15%) | 253 (84.05%) | 252 (86.01%) | 263 (83.76%) | 267 (85.85%) | 374 (84.23%) | 247 (89.17%) | 100 (87.72%) |
Belum Lulus (b) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
Dibatal Oleh Pengguna (c) | 76 (21.65%) | 40 (14.76%) | 35 (14.89%) | 104 (22.32%) | 41 (15.47%) | 47 (15.61%) | 41 (13.99%) | 51 (16.24%) | 44 (14.15%) | 70 (15.77%) | 30 (10.83%) | 14 (12.28%) |
Dibatal Oleh Pentadbir Agensi (d) | 2 (0.57%) | 0 (0.00%) | 11 (4.68%) | 0 (0.00%) | 1 (0.38%) | 1 (0.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
Tidak Lulus (b + c + d) | 78 (22.22%) | 40 (14.76%) | 46 (19.57%) | 104 (22.32%) | 42 (15.85%) | 48 (15.95%) | 41 (13.99%) | 51 (16.24%) | 44 (14.15%) | 70 (15.77%) | 30 (10.83%) | 14 (12.28%) |
JUMLAH (a + b + c + d) | 351 | 271 | 235 | 466 | 265 | 301 | 293 | 314 | 311 | 444 | 277 | 114 |
Sebarang aduan mengenai sistem ini, sila e-melkan kepada mytc@jdn.gov.my appMyTC © 2025. Jabatan Digital Negara